| Titel | Datum | # dagen | Prijs(€) | Organisatie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Besloten | Netwerkbijeenkomst onderwijshuisvesting scholen | 1.00 | BOUWSTENEN | |||
| Besloten | Netwerk onderwijshuisvesting scholen | 1.00 | BOUWSTENEN | |||
| Open | Rondje Nederland - bijeenkomst Flevoland | 0.20 | POHV | |||
| Open | Financieel management in het onderwijs | 6.00 | € 3195 | FiAC | ||
| Open | Rondje Nederland - bijeenkomst Groningen | 0.20 | POHV | |||
| Open | Conciërge in het onderwijs | 3.00 | € 1495 | FiAC | ||
| Open | Personeelsbeleid in het VO | 1.90 | € 1245 | FiAC | ||
| Open | Inclusiebijeenkomst | 1.00 | € 0 | Steunpunt Passend Onderwijs | ||
| Open | Maatschappelijk Vastgoeddag 2026 | 1.00 | BOUWSTENEN | |||
| Open | Rondje Nederland - bijeenkomst Noord-Holland | 0.20 | POHV |
Copyright 2022· All rights reserved